吳大猷先生紀念獎獲獎人名單
- 文章分類: 未分類文章
- 5/10/2019
序號 | 獲獎人姓名 | 職稱 | 服務機構 |
1 | 王建隆 | 副教授 | 國立交通大學應用化學系 |
2 | 江淳芳 | 副教授 | 國立臺灣大學經濟學系暨研究所 |
3 | 吳建亨 | 助理教授 | 國立清華大學外國語文學系 |
4 | 吳政翰 | 副教授 | 國立雲林科技大學工業管理系 |
5 | 吳健銘 | 助理教授 | 國立臺灣大學大氣科學系暨研究所 |
6 | 呂明諺 | 副教授 | 國立清華大學材料工程學系 |
7 | 李亦淇 | 副教授 | 長庚大學生化與生醫工程研究所 |
8 | 李哲欣 | 副教授 | 國立中山大學生物科學系(所) |
9 | 周漾沂 | 副教授 | 國立臺灣大學法律學系暨研究所 |
10 | 侯嘉洪 | 副教授 | 國立台灣大學環境工程學研究所 |
11 | 孫民 | 助理教授 | 國立清華大學電機工程學系 |
12 | 張志宇 | 副教授 | 台北醫學大學奈米醫學工程研究所 |
13 | 張瑋婷 | 主治醫師 | 奇美醫療財團法人奇美醫院心血管內科 |
14 | 莊懷佳 | 助研究員 | 財團法人國家衛生研究院免疫醫學研究中心 |
15 | 許庭嘉 | 副教授 | 國立臺灣師範大學科技應用與人力資源發展學系(所) |
16 | 許維君 | 副教授 | 國立臺灣科技大學醫學工程研究所 |
17 | 郭柏呈 | 副教授 | 國立臺灣大學心理學系暨研究所 |
18 | 郭進星 | 副教授 | 國立台灣科技大學機械工程系 |
19 | 陳宇紳 | 副教授 | 國立政治大學會計學系 |
20 | 陳啟禎 | 助理教授 | 輔仁大學公共衛生學系 |
21 | 陳貴通 | 副教授 | 國立清華大學化學系(所) |
22 | 陳嘉元 | 副教授 | 國立成功大學機械工程學系 |
23 | 陳韻晶 | 副教授 | 國立清華大學生物醫學工程研究所 |
24 | 傅士峯 | 副教授 | 國立彰化師範大學生物學系 |
25 | 黃天麒 | 副教授 | 國立臺中科技大學資訊管理系(含碩士班) |
26 | 黃永銘 | 副教授 | 南臺學校財團法人南臺科技大學多媒體與電腦娛樂科學系 |
27 | 黃宇廷 | 助理教授 | 國立台灣大學物理學系暨研究所 |
28 | 黃彥棕 | 副研究員 | 中央研究院統計科學研究所 |
29 | 黃恆綜 | 副教授 | 國立臺灣大學外國語文學系暨研究所 |
30 | 黃婉如 | 副教授 | 國立臺灣師範大學地球科學系(所) |
31 | 黃斯衍 | 助理教授 | 國立台灣大學物理學系暨研究所 |
32 | 楊家驤 | 副教授 | 國立台灣大學電機工程學系 |
33 | 詹益慈 | 副教授 | 國立台灣大學化學系暨研究所 |
34 | 劉怡華 | 助理教授 | 國立臺北教育大學教育經營與管理學系 |
35 | 劉雨庭 | 助理教授 | 國立中興大學土壤環境科學系(所) |
36 | 劉晏年 | 副教授 | 台北醫學大學癌症生物學與藥物研發博士學位學程 |
37 | 劉舜維 | 副教授 | 明志科技大學電子工程系 |
38 | 潘明楷 | 主治醫師 | 國立台灣大學醫學院(附設醫院)醫學研究部 |
39 | 蔡宗漢 | 副教授 | 國立政治大學政治學系 |
40 | 蔡青志 | 副教授 | 國立成功大學工業與資訊管理學系(所) |
41 | 蔡德豪 | 副教授 | 國立清華大學化學工程學系 |
42 | 鄭源斌 | 副教授 | 高雄醫學大學天然藥物研究所 |
43 | 樹金忠 | 主治醫師 | 國立台灣大學醫學院內科 |
44 | 魏福村 | 助理教授 | 國立中央大學數學系 |
45 | 鐘楷閔 | 副研究員 | 中央研究院資訊科學研究所 |
以上名單依姓氏筆劃排序