吳大猷先生紀念獎獲獎人名單
- 文章分類: 未分類文章
- 9/19/2019
序號 | 獲獎人姓名 | 職稱 | 服務機構 | 學門專長 |
1 | 吳尚蓉 | 副教授 | 國立成功大學口腔醫學科暨研究所 | 生化及分生 |
2 | 吳俊育 | 副教授 | 國立交通大學教育研究所 | 資訊教育 |
3 | 李元萱 | 助理教授 | 國立清華大學教育與學習科技學系 | 資訊教育 |
4 | 李宏毅 | 副教授 | 國立臺灣大學電機工程學系(所) | 智慧計算 |
5 | 李後鋒 | 副教授 | 國立中興大學昆蟲學系(所) | 植保土壤環保 |
6 | 李華容 | 副研究員 | 財團法人國家衛生研究院細胞及系統醫學研究所 | 腫瘤 |
7 | 李寧修 | 副教授 | 中國文化大學法律學系 | 法律學 |
8 | 林士剛 | 副教授 | 國立成功大學材料科學與工程學系 | 材料工程 |
9 | 林彥甫 | 副教授 | 國立中興大學物理學系(所) | 物理 |
10 | 林洸銓 | 副教授 | 國立清華大學工程與系統科學系 | 能源工程 |
11 | 林家暉 | 助理教授 | 中國文化大學建築及都巿設計學系 | 建築都市管理 |
12 | 侯文哲 | 副教授 | 國立成功大學環境工程學系 | 環境工程 |
13 | 紀佩綾 | 副教授 | 國立交通大學電機工程學系(所) | 電信工程 |
14 | 范麗梅 | 副研究員 | 中央研究院中國文哲研究所 | 中國文學 |
15 | 徐嘉琳 | 副教授 | 國立陽明大學微生物及免疫學研究所 | 微生物免疫 |
16 | 高國興 | 副教授 | 國立成功大學電機工程學系 | 微電子工程 |
17 | 梁永成 | 副教授 | 國立成功大學物理學系(所) | 物理 |
18 | 莊祐中 | 主治醫師 | 國立臺灣大學醫學院內科 | 感染 |
19 | 許釗凱 | 副教授 | 國立成功大學醫學系皮膚科 | 皮膚 |
20 | 郭俊宏 | 助研究員 | 中央研究院化學研究所 | 化學 |
21 | 陳世彬 | 教授 | 國立陽明大學臨床醫學研究所 | 神經內科 |
22 | 陳佳宏 | 助理教授 | 國立成功大學地球科學系(所) | 大氣科學 |
23 | 陳奕全 | 助理教授 | 馬偕學校財團法人馬偕醫學院醫學系 | 心理學 |
24 | 陳威宇 | 副研究員 | 長庚醫療財團法人生物醫學轉譯研究所 | 生化及分生 |
25 | 陳建甫 | 副教授 | 國立臺灣大學應用力學研究所 | 熱傳及流力 |
26 | 陳瑄易 | 副教授 | 國立臺灣師範大學電機工程學系 | 控制工程 |
27 | 彭賢祐 | 副教授 | 馬偕學校財團法人馬偕醫學院醫學系 | 生理 |
28 | 黃名鉞 | 副研究員 | 中央研究院統計科學研究所 | 統計 |
29 | 黃育熙 | 副教授 | 國立臺灣大學機械工程學系(所) | 機械固力 |
30 | 黃盟元 | 副教授 | 中國文化大學園藝暨生物技術學系 | 生物多樣性 |
31 | 楊士進 | 副教授 | 國立臺灣大學機械工程學系 | 電力工程 |
32 | 楊曙榮 | 副教授 | 國立臺灣大學工商管理學系 | 生產作業管理 |
33 | 葉禮賢 | 副教授 | 國立臺灣科技大學化學工程系 | 化學工程 |
34 | 詹明哲 | 副教授 | 國立交通大學光電系統研究所 | 光電工程 |
35 | 劉祝安 | 副研究員 | 中央研究院經濟研究所 | 經濟學 |
36 | 蔡孟燦 | 副教授 | 長庚大學電機工程學系 | 醫學工程 |
37 | 蔡忠潤 | 副教授 | 國立臺灣大學數學系暨研究所 | 數學 |
38 | 蕭涵珍 | 助理教授 | 國立中興大學中國文學系 | 日本文學 |
39 | 蕭斐元 | 副教授 | 國立臺灣大學醫學院臨床藥學研究所 | 公衛環境醫學 |
40 | 戴桓青 | 副教授 | 國立臺灣大學化學系暨研究所 | 化學 |
41 | 謝文斌 | 副研究員 | 中央研究院地球科學研究所 | 地球科學 |
42 | 謝佩芳 | 副教授 | 國立清華大學計量財務金融學系 | 財金及會計 |
43 | 謝慧敏 | 教授 | 高雄醫學大學公共衛生學系 | 醫務管理 |
44 | 蘇怡文 | 助理教授 | 國立政治大學阿拉伯語文學系 | 歷史學 |
45 | 顧曉雲 | 副教授 | 國立中正大學教育學研究所 | 教育學 |
以上名單依姓氏筆劃排序