

| 站名 | 臺北 | 板橋 | 桃園 | 新竹 |
| 到 | 開幕式 | 10:24 | 11:26 | 12:38 |
| 開 | 10:15 | 11:03 | 12:00 | 13:16 |
| 站名 | 後龍 | 大甲 | 臺中 | |
| 到 | 13:45 | 14:44 | 16:08 | |
| 開 | 14:15 | 15:24 | 16:33 |


| 站名 | 新烏日 | 田中 | 斗南 | 嘉義 |
| 到 | 08:33 | 10:10 | 11:22 | 12:25 |
| 開 | 09:36 | 11:00 | 12:07 | 13:30 |
| 站名 | 新營 | 臺南 | ||
| 到 | 13:48 | 15:29 | ||
| 開 | 14:45 | 15:45 |


| 站名 | 臺南 | 高雄 | 屏東 | 枋寮 |
| 到 | 08:34 | 10:05 | 11:12 | 12:38 |
| 開 | 09:24 | 10:55 | 11:58 | 13:22 |
| 站名 | 大武 | 臺東 | ||
| 到 | 14:02 | 15:45 | ||
| 開 | 14:32 | 16:05 |


| 站名 | 臺東 | 池上 | 玉里 | 瑞穗 |
| 到 | 09:04 | 10:26 | 11:56 | 13:10 |
| 開 | 09:44 | 11:22 | 12:52 | 14:00 |
| 站名 | 壽豐 | 花蓮 | ||
| 到 | 14:41 | 15:30 | ||
| 開 | 15:13 | 15:50 |