封面 | I |
執行摘要 | 2 |
重大政策方案績效 | 5 |
年度亮點計畫 | 8 |
目次 | 9 |
第一篇 總論 | 11 |
一、前言 | 12 |
二、政府研發投入概況 | 14 |
第二篇 總體研發績效 | 23 |
一、研究躍升卓越 | 24 |
二、科研創新價值 | 34 |
三、科技厚實社會 | 39 |
第三篇 重大科研政策推動績效 | 49 |
亞洲∙ 矽谷 | 51 |
生技醫藥 | 57 |
綠能科技 | 62 |
智慧機械 | 68 |
農業發展 | 74 |
數位經濟 | 80 |
循環經濟 | 86 |
Å 世代半導體 | 92 |
B5G 衛星通訊 | 97 |
先進網路建設 | 102 |
健康大數據永續平台 | 107 |
雲世代產業數位轉型 | 113 |
臺灣資安卓越深耕 | 119 |
第四篇 科研重要議題與亮點計畫 | 123 |
一、研究躍升卓越 | 127 |
下世代通訊技術 | 129 |
先進醫學 | 131 |
量子科學 | 137 |
高階人才培育 | 139 |
二、科研創新價值 | 143 |
無人載具發展與應用 | 143 |
產業智慧化 | 145 |
數位轉型 | 151 |
生產鏈整合 | 161 |
精準醫療 | 163 |
韌性科技 | 171 |
先進材料 | 173 |
A I | 181 |
農業創新 | 183 |
太空科技 | 187 |
文化科技創新 | 189 |
海洋科技 | 192 |
三、科技厚實社會 | 194 |
資安 | 194 |
食安 | 200 |
公衛與防疫 | 202 |
樂齡科技 | 208 |
災害防救 | 210 |
SDGs 對策 | 218 |
普及數位平權 | 222 |
氣候對策 | 224 |
智慧城市 | 226 |
附錄 國家科研競爭力 | 229 |
RkJQdWJsaXNoZXIy MTI2NzAzOA==